產(chǎn)品介紹
MR-J4W3-222B伺服驅(qū)動器,3軸3軸帶3臺伺服電機,原裝正品現(xiàn)貨同等功率,成本更低、節(jié)能化、小型化;海藍機電為您提供專業(yè)三菱伺服選型、三菱伺服電機報價和現(xiàn)場技術(shù)支持,海藍機電擁有優(yōu)秀的技術(shù)團隊,承接三菱plc編程等技術(shù)項目,服務熱線:400-8819-130、0755-88356415。
伺服放大器SSCNETIII / H兼容0.2 kW,用于三相或單相AC 200 V至240 V
三菱伺服驅(qū)動器MR-J4W3-222B特點:
1、多軸集成伺服放大器:2軸一體化伺服放大器,可以驅(qū)動2臺伺服電機。它實現(xiàn)了設備的節(jié)能,小型化和成本降低。另外,伺服電機可與旋轉(zhuǎn)式,直線式,直驅(qū)式電機組合使用。
2、業(yè)界領(lǐng)先的基本性能:采用集成先進專有高速伺服控制架構(gòu)的專用執(zhí)行引擎。它實現(xiàn)了2.5 kHz的速度頻率響應。再加上采用原始高分辨率絕對位置編碼器(4,194,304個脈沖/轉(zhuǎn)),處理速度得到了顯著提高。最大限度地提高高端機器的性能。
3、SSCNETIII / H系統(tǒng)的高響應:雙向數(shù)據(jù)傳輸/接收速度比以前高出三倍,最高可達150 Mbps(相當于單向300 Mbps)雙向數(shù)據(jù)傳輸/接收。它極大地提高了系統(tǒng)的響應速度。
三菱伺服驅(qū)動器MR-J4W3-222B基本參數(shù):
系列名稱 | MELSERVO-J4系列 | ||
指令接口 | 三軸集成SSCNET III/H接口 | ||
電壓等級 | 200V | ||
容量(KW) | 0.2 | ||
伺服放大器型號名稱 | MR-J4W3-222B | ||
輸出 | 額定電壓 | 三相AC 170V | |
額定電流(每個軸) | 1.5A | ||
主電路電源輸入 |
電壓/頻率 | 三相或單相AC 200V至240V,50Hz/60Hz | |
額定電流 [A] | 4.3 | ||
允許的電壓變化 | 三相或單相AC 170V至264V | ||
允許的頻率變化 | ±5%以內(nèi) | ||
控制電路電源輸入 |
電壓/頻率 | 單相AC 200V~240V, 50Hz/60Hz | |
額定電流 [A] | 0.4 | ||
允許的電壓變化 | 單相AC 170V~264V | ||
允許的頻率變化 | ±5%以內(nèi) | ||
功耗 [W] | 55 | ||
接口電源 | DC 24 V±10%(所需電流容量:0.45A(包括CN 8連接器信號)) | ||
控制方法 | 正弦波PWM控制·電流控制系統(tǒng) | ||
電容器再生 |
可重復使用的再生能量 [J] |
21 | |
允許的充電等效慣性矩[J] [×10-4kg?m2 ] | 4.26 | ||
允許的電荷當量質(zhì)量[kg] |
LM-H3 | 4.7 | |
LM - K 2 LM - U 2 |
10.5 | ||
集成伺服放大器的再生電阻允許再生功率 [W] |
30 | ||
動態(tài)制動 | 內(nèi)置 | ||
SSCNET III / H命令通信周期 | 0.222ms,0.444ms,0.888ms | ||
通信功能 | USB:與個人電腦等連接(MR Configurator 2兼容) | ||
編碼器輸出脈沖 | 不支持 | ||
模擬監(jiān)視器 | 無 | ||
全封閉控制 | 不支持 | ||
伺服功能 | 先進的振動抑制控制Ⅱ,自適應濾波器Ⅱ,魯棒過濾器,自動調(diào)諧,一觸式調(diào)諧,堅韌驅(qū)動功能,駕駛記錄儀功能,控制所述推出,機械診斷功能,電力監(jiān)控功能,規(guī)模測量功能,J3兼容模式 | ||
保護功能 | 過流截止,再生過電壓阻塞,過載跳閘(電子熱),伺服電機過熱保護,編碼器錯誤保護,再生錯誤保護,欠壓保護,瞬間停電保護,超速保護,過度錯誤保護,磁極檢測保護,線性伺服控制故障保護 | ||
功能安全 | STO(IEC / EN 61800-5-2) | ||
安全性能 | 第三方認證標準 | EN ISO 13849-1類別3 PL e,IEC 61508 SIL 3,EN 62061 SIL CL3,EN 61800-5-2 | |
響應性能 | 8 ms或更少(STO輸入關(guān)閉→能量切斷) | ||
測試脈沖輸入(STO) | 測試脈沖間隔:1 Hz至25 Hz測試脈沖關(guān)閉時間:最長1 ms | ||
預期的平均危險側(cè)故障時間(MTTFd) | MTTFd≥100[年](314a) | ||
診斷范圍(DC) | DC =中(Medium),97.6 [%] | ||
危險側(cè)面故障的平均概率(PFH) |
PFH = 6.4×10-9 [1/h] | ||
海外合規(guī)標準 | 為遵守海外標準/法律法規(guī),請參閱合格產(chǎn)品頁面。 | ||
結(jié)構(gòu)(防護等級) | 強冷、開放式((IP20)) | ||
關(guān)閉附件 | 有 | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 操作:0°C至55°C(無結(jié)冰),儲存:-20°C至65°C(無結(jié)冰) | |
環(huán)境濕度 | 操作/儲存:5%RH至90%RH(不結(jié)露) | ||
氣氛 |
室內(nèi)(不要暴露在直射的陽光下 ),腐蝕性氣體,易燃氣體,油霧,無塵 |
||
海拔 |
海拔2000米以下 |
||
耐振動 | 5.9 /s2,10赫茲?55赫茲(X,Y,Z各方向) | ||
質(zhì)量[Kg] | 1.9 |